उत्तराखण्ड का सामान्य परिचय | uttarakhand ka samanya parichay
उत्तराखण्ड - एक दृष्टि में
उत्तराखण्ड का सामान्य परिचय
| राज्य का शासकीय नाम | उत्तराखण्ड |
| राज्य का गठन | 9 नवम्बर, 2000 |
| राज्यों के क्रम में देश में राज्य का स्थान | 27वाँ |
| राज्य की राजधानी | देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) |
| राज्य पशु | कस्तूरी मृग |
| राज्य पक्षी | मोनाल |
| राज्य वृक्ष | बुराँस |
| राज्य पुष्प | ब्रह्मकमल |
| राज्य खेल | फुटबॉल (2011 में घोषित) |
उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिदृश्य
| राज्य की देश में अवस्थिति | उत्तर-पश्चिम में |
| राज्य की आकृति | आयताकार |
| राज्य की अक्षांशीय स्थिति | 28°43' से 31°27' उत्तरी अक्षांश |
| राज्य की देशान्तरीय स्थिति | 77°34' से 81°02' पूर्वी देशान्तर |
| राज्य की लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) | 358 किमी. |
| राज्य की चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण) | 320 किमी. |
| राज्य का क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किमी. (देश का 1.69%) |
| राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग | 46035 वर्ग किमी. (86.07%) |
| राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग | 7448 वर्ग किमी. (13.93%) |
| हिमालयी (पर्वतीय) राज्य के गठन के क्रम में उत्तराखण्ड का स्थान | 11वाँ |
| क्षेत्रफल की दृष्टि से 28 स्वशासित राज्यों में राज्य का स्थान | 18वाँ |
| उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ | उत्तर में तिब्बत (चीन) तथा पूर्व में नेपाल |
| राज्य से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लम्बाई | 625 किमी. (लगभग) |
| राज्य से लगी चीन सीमा की लम्बाई | 350 किमी. (लगभग) |
| राज्य से लगी नेपाल सीमा की लम्बाई | 275 किमी. (लगभग) |
| उत्तराखण्ड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या | 2 (उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश) |
| सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य | उत्तर प्रदेश |
| सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य | हिमाचल प्रदेश |
उत्तराखण्ड का सांस्कृतिक परिदृश्य
| नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना | 19 अक्टूबर, 2002 को फलसीमा (अल्मोड़ा) में |
| नाट्य कला के विकास हेतु रंगमण्डल की स्थापना | देहरादून व अल्मोड़ा में |
| भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय | देहरादून, अल्मोड़ा एवं पौड़ी |
| लोक कला संस्थान की स्थापना | अल्मोड़ा |
| गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म | जग्वाल |
| कुमाऊँनी बोली की पहली फिल्म | मेघा आ |
| गढ़वाल चित्रकला की शैली | पहाड़ी शैली |
| राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यन्त्र | ढोल-दमाऊ |
| गढ़वाल क्षेत्र में चाँदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य | चौंफुला नृत्य |
| कुमाऊँ क्षेत्रों में मेलों में किया जाने वाला नृत्य | भगनौल नृत्य |
| राज्य की प्रथम फीचर फिल्म | जग्वाल (1983) |
| कुमाऊँ क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार | कलाई |
| प्रतिवर्ष मई में मधुलंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन | पौड़ी (गढ़वाल) |
| प्रतिवर्ष धनतेरस को हरियाली देवी की कांठा यात्रा | जसोली (रुद्रप्रयाग) |
| प्रति 12वें वर्ष आयोजित कण्डाली या किर्जी उत्सव | भोटिया लोगों द्वारा (पिथौरागढ़) |
उत्तराखण्ड का आर्थिक परिदृश्य
| उत्तराखण्ड राज्य की गठन से पूर्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप | मनीऑर्डर प्रकार |
| उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त | 1 अप्रैल, 2001 को (11वाँ हिमालयी राज्य) |
| राज्य की ताम्रनगरी | अल्मोड़ा |
| राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय | देहरादून |
| राज्य का प्रथम बजट | 3 मई, 2001 |
| राज्य में वैट लागू | 1 अप्रैल, 2005 से (22वाँ राज्य) |
| राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू | 1 जुलाई, 2017 से |
| राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू | 20 अप्रैल, 2018 से |
| राज्य योजना आयोग का गठन | 21 मार्च, 2001 को |
| राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग/उद्यम नीति लागू की गई | 31 जनवरी, 2015 को |
| राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों वाला जिला | हरिद्वार व चम्पावत |
| राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मण्डी | हल्द्वानी (नैनीताल) |
| सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान | एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार |
| राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल | काशीपुर (उधमसिंह नगर) में |
| राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना | काशीपुर में (वर्ष 1936) |
| राज्य में जैविक उत्पादों की पहली मण्डी | हल्द्वानी में |
| राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मण्डी | मंगलौर, हरिद्वार |
| राज्य की अधिकांश सीमेण्ट फैक्टरियाँ | देहरादून में |
| ब्रिटिश काल का अन्तिम (11वाँ) भूमि बन्दोबस्त | वर्ष 1928 में (गढ़वाल) |
| राज्य में सेब का पहला बाग | 1925 में (हर्षिल क्षेत्र में) |
| मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य | उत्तराखण्ड (वर्ष 2002 में) |
| राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण | 1884 ई. में (रामपुर से काठगोदाम तक) |

